Painel
KPIs vivos e o que vendeu / o que parou — a leitura diária do ateliê, não um relatório do mês passado.
- atenção
3 peças ativas estão esgotadas — considere repor.
3 peças esgotadas - atenção
9 peças estão paradas há muito tempo sem vender, R$ 239.027,00 em custo parado — considere markdown ou promoção.
R$ 239.027,00 - pendente
22 peças ativas estão sem foto de estúdio — sem hero image, o catálogo perde apelo.
22 peças - destaque
Vestido Suna foi a peça mais vendida esta semana, 1 unidade.
1 unidade
O WhatsApp que aparece no botão “Falar agora” pras suas clientes — nem toda venda precisa de vídeo agendado.
| Peça | Variante | Un. | Receita |
|---|---|---|---|
Vestido Suna Vestidos | Off White · P | 3 | R$ 5.859,00 |
Vestido Nira Vestidos | Off White · GG | 2 | R$ 3.934,00 |
Vestido Frida Vestidos | Dourado · M | 1 | R$ 2.234,00 |
Blazer Âmi Prêt-à-porter | Marrom · GG | 2 | R$ 1.290,00 |
Camisa Nali Saídas | Preto · GG | 2 | R$ 678,00 |
Camisa Nali Saídas | Off White · M | 2 | R$ 678,00 |
Biquíni Nami Praia | Preto · G | 2 | R$ 368,00 |
Biquíni Iná Praia | Off White · M | 1 | R$ 216,00 |
| Peça | Dias parada | Estoque | Sinal |
|---|---|---|---|
| Combinetes | 136 | 58 un. | repor atenção |
| Calça Lira | 133 | 61 un. | repor atenção |
| Maiô Niá | 122 | 45 un. | repor atenção |
| Saia Coral | 85 | 46 un. | repor atenção |
| Polo Luma & Shorts Titi | 84 | 45 un. | repor atenção |
| Vestido Tessô | 80 | 110 un. | repor atenção |
| Calça Lili | 73 | 157 un. | repor atenção |
| Blusa Sisi | 55 | 70 un. | repor atenção |
| Top Uilo & Saia Mavi | 55 | 152 un. | repor atenção |
| Saia Bloom | 52 | 63 un. | repor atenção |
Mostrando as 10 peças mais antigas sem venda, de 17 no total.
| Peça | Score | Por quê | Estoque | Dias parada |
|---|---|---|---|---|
Calça Lili Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 73d (limite: 45d), 157un parada(s) em estoque | 157 un. | 73 |
Saia Coral Saídas | Dead-Stock | nenhuma venda em 85d (limite: 45d), 46un parada(s) em estoque | 46 un. | 85 |
Maiô Niá Praia | Dead-Stock | nenhuma venda em 122d (limite: 45d), 45un parada(s) em estoque | 45 un. | 122 |
Polo Luma & Shorts Titi Resort | Dead-Stock | nenhuma venda em 84d (limite: 45d), 45un parada(s) em estoque | 45 un. | 84 |
Vestido Tessô Vestidos | Dead-Stock | nenhuma venda em 80d (limite: 45d), 110un parada(s) em estoque | 110 un. | 80 |
Calça Lira Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 133d (limite: 45d), 61un parada(s) em estoque | 61 un. | 133 |
Combinetes Prêt-à-porter | Dead-Stock | nenhuma venda em 136d (limite: 45d), 58un parada(s) em estoque | 58 un. | 136 |
Blusa Taci & Shorts Maia Resort | Risco | vendas caindo: 0un nos últimos 30 dias vs. 2un no período anterior | 110 un. | 44 |
Top Nori Resort | Risco | sem vendas há 44d — abaixo do limite de estoque parado (45d), mas já é sinal de atenção | 78 un. | 44 |
Macacão Zuri Prêt-à-porter | Risco | sem vendas há 31d — abaixo do limite de estoque parado (45d), mas já é sinal de atenção | 99 un. | 31 |
Blazer Âmi Prêt-à-porter | Risco | vendas caindo: 2un nos últimos 30 dias vs. 4un no período anterior | 84 un. | 9 |
Blusa Sisi Prêt-à-porter | Risco | vendas caindo: 0un nos últimos 30 dias vs. 1un no período anterior | 70 un. | 55 |
Mostrando as 12 peças de maior severidade (Dead-Stock e Risco primeiro), de 27 peças ativas no total.
| Cliente | Total gasto | Pedidos | Ticket médio | Última compra |
|---|---|---|---|---|
Helena Vaz cliente frequente | R$ 20.649,00 | 4 | R$ 5.162,25 | há 44 dia(s) |
Sofia Andrade cliente frequente | R$ 12.182,00 | 4 | R$ 3.045,50 | há 20 dia(s) |
Marina Bittencourt cliente frequente | R$ 11.606,00 | 3 | R$ 3.868,67 | há 31 dia(s) |
Antônia Rezende cliente frequente | R$ 11.284,00 | 3 | R$ 3.761,33 | há 70 dia(s) |
Clara Monteiro cliente frequente | R$ 10.775,00 | 3 | R$ 3.591,67 | há 5 dia(s) |
Beatriz Falcão cliente frequente | R$ 10.466,00 | 3 | R$ 3.488,67 | há 19 dia(s) |
Ranking por nome digitado no pedido — ainda sem cadastro único de cliente, então grafias diferentes do mesmo nome aparecem como clientes separados.
O programa de indicação está desligado — configure um % de desconto/comissão pra ativar (fale com a Julia, ainda sem tela própria).
Pagamento à vendedora é manual/fora do sistema por ora — este total é só o ledger do que é devido.